產品分類
Products11月
*!搶購
本月清倉*,德國ULTRA比較儀,百分表千分表
名稱 | 貨號 | 數量 | 規格 | 清倉價 |
比較儀 | 1308501 | 3 | 50 - 0 - 50 | 1662 |
| 1308202 | 5 | 50 - 0 - 50 | 1327 |
| 1310101 | 3 | 測量范圍1mm,量程:0 - 100 | 1327 |
| 1310104 | 3 | 測量范圍:0.08mm、 45 - 0 - 45 | 1327 |
百分表千分表 | 1320101 | 5 | 10mm | 251 |
| 1322102 | 3 | 20mm | 380 |
| 1322103 | 3 | 30mm | 380 |
| 1321102 | 3 | 3mm | 304 |
| 1321103 | 3 | 5mm | 304 |
| 1321112 | 3 | 10mm | 528 |
| 1324101 | 2 | 3mm | 761 |
| 1324102 | 2 | 10mm | 761 |
| 1325101 | 2 | 10mm | 761 |
| 1325102 | 2 | 3mm | 761 |
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml